




No. Mpio | Municipio | Casos | Defunciones |
---|---|---|---|
33 | Ecatepec de Morelos | 64476 | 4430 |
58 | Nezahualcóyotl | 53671 | 1456 |
104 | Tlalnepantla de Baz | 39048 | 1704 |
57 | Naucalpan de Juárez | 37372 | 1947 |
106 | Toluca | 29943 | 2743 |
25 | Chalco | 20357 | 1461 |
39 | Ixtapaluca | 16510 | 675 |
109 | Tultitlán | 15166 | 1438 |
31 | Chimalhuacán | 14743 | 864 |
121 | Cuautitlán Izcalli | 14390 | 1395 |
13 | Atizapán de Zaragoza | 13836 | 881 |
60 | Nicolás Romero | 12997 | 780 |
81 | Tecámac | 12295 | 1085 |
20 | Coacalco de Berriozábal | 11573 | 793 |
122 | Valle de Chalco Solidaridad | 9103 | 448 |
37 | Huixquilucan | 8713 | 229 |
70 | La Paz | 8555 | 548 |
24 | Cuautitlán | 7886 | 539 |
54 | Metepec | 7047 | 708 |
99 | Texcoco | 6770 | 796 |
120 | Zumpango | 5439 | 485 |
29 | Chicoloapan | 4993 | 262 |
108 | Tultepec | 3931 | 307 |
118 | Zinacantepec | 3036 | 413 |
35 | Huehuetoca | 3030 | 159 |
14 | Atlacomulco | 2608 | 204 |
51 | Lerma | 2548 | 362 |
76 | San Mateo Atenco | 2342 | 234 |
2 | Acolman | 2312 | 129 |
42 | Ixtlahuaca | 1973 | 228 |
88 | Tenancingo | 1960 | 192 |
82 | Tejupilco | 1908 | 131 |
45 | Jilotepec | 1782 | 57 |
103 | Tlalmanalco | 1712 | 42 |
90 | Tenango del Valle | 1609 | 194 |
5 | Almoloya de Juárez | 1577 | 223 |
91 | Teoloyucan | 1521 | 168 |
12 | Atizapán | 1516 | 248 |
11 | Atenco | 1492 | 85 |
92 | Teotihuacán | 1452 | 107 |
110 | Valle de Bravo | 1412 | 57 |
53 | Melchor Ocampo | 1347 | 128 |
9 | Amecameca | 1317 | 41 |
48 | Jocotitlán | 1311 | 95 |
95 | Tepotzotlán | 1303 | 121 |
100 | Tezoyuca | 1182 | 76 |
101 | Tianguistenco | 1120 | 148 |
62 | Ocoyoacac | 1080 | 191 |
23 | Coyotepec | 987 | 102 |
115 | Xonacatlán | 930 | 170 |
74 | San Felipe del Progreso | 924 | 128 |
18 | Calimaya | 915 | 104 |
87 | Temoaya | 886 | 122 |
1 | Acambay | 824 | 61 |
40 | Ixtapan de la Sal | 820 | 28 |
67 | Otzolotepec | 782 | 133 |
85 | Temascalcingo | 700 | 56 |
7 | Amanalco | 678 | 43 |
68 | Ozumba | 678 | 14 |
114 | Villa Victoria | 671 | 43 |
124 | San José del Rincón | 642 | 60 |
50 | Juchitepec | 624 | 11 |
73 | San Antonio la Isla | 616 | 70 |
65 | Otumba | 581 | 41 |
46 | Jilotzingo | 529 | 20 |
59 | Nextlalpan | 515 | 82 |
64 | El Oro | 508 | 40 |
10 | Apaxco | 504 | 91 |
16 | Axapusco | 495 | 15 |
84 | Temascalapa | 484 | 46 |
19 | Capulhuac | 480 | 78 |
75 | San Martín de las Pirámides | 477 | 28 |
3 | Aculco | 418 | 15 |
47 | Jiquipilco | 415 | 62 |
22 | Cocotitlán | 409 | 14 |
96 | Tequixquiac | 402 | 60 |
44 | Jaltenco | 401 | 58 |
15 | Atlautla | 382 | 13 |
83 | Temamatla | 380 | 6 |
43 | Xalatlaco | 376 | 43 |
36 | Hueypoxtla | 371 | 58 |
113 | Villa Guerrero | 364 | 43 |
28 | Chiautla | 356 | 36 |
30 | Chiconcuac | 325 | 27 |
52 | Malinalco | 320 | 39 |
56 | Morelos | 318 | 25 |
93 | Tepetlaoxtoc | 312 | 24 |
94 | Tepetlixpa | 298 | 12 |
112 | Villa del Carbón | 293 | 16 |
6 | Almoloya del Río | 279 | 36 |
8 | Amatepec | 262 | 20 |
86 | Temascaltepec | 261 | 36 |
63 | Ocuilan | 249 | 42 |
72 | Rayón | 248 | 24 |
21 | Coatepec Harinas | 246 | 16 |
97 | Texcaltitlán | 232 | 7 |
27 | Chapultepec | 230 | 31 |
32 | Donato Guerra | 221 | 24 |
89 | Tenango del Aire | 216 | 6 |
55 | Mexicaltzingo | 215 | 35 |
123 | Luvianos | 210 | 38 |
111 | Villa de Allende | 189 | 24 |
61 | Nopaltepec | 179 | 6 |
49 | Joquicingo | 174 | 34 |
38 | Isidro Fabela | 168 | 6 |
119 | Zumpahuacán | 159 | 29 |
80 | Sultepec | 158 | 14 |
107 | Tonatico | 147 | 12 |
102 | Timilpan | 145 | 17 |
4 | Almoloya de Alquisiras | 134 | 10 |
78 | Santo Tomás | 132 | 6 |
125 | Tonanitla | 130 | 21 |
26 | Chapa de Mota | 129 | 16 |
105 | Tlatlaya | 125 | 32 |
34 | Ecatzingo | 109 | 2 |
17 | Ayapango | 85 | 3 |
71 | Polotitlán | 81 | 0 |
77 | San Simón de Guerrero | 76 | 3 |
98 | Texcalyacac | 75 | 7 |
79 | Soyaniquilpan de Juárez | 72 | 6 |
66 | Otzoloapan | 66 | 4 |
69 | Papalotla | 59 | 4 |
117 | Zacualpan | 50 | 3 |
116 | Zacazonapan | 28 | 2 |
41 | Ixtapan del Oro | 28 | 4 |
Total | 491,221 | 32,724 |



