




No. Mpio | Municipio | Casos | Defunciones |
---|---|---|---|
33 | Ecatepec de Morelos | 30484 | 2923 |
58 | Nezahualcóyotl | 23445 | 937 |
57 | Naucalpan de Juárez | 15499 | 1293 |
106 | Toluca | 15460 | 2113 |
104 | Tlalnepantla de Baz | 14991 | 998 |
25 | Chalco | 9888 | 1026 |
109 | Tultitlán | 7039 | 974 |
39 | Ixtapaluca | 6922 | 490 |
31 | Chimalhuacán | 6271 | 519 |
81 | Tecámac | 6178 | 647 |
13 | Atizapán de Zaragoza | 6083 | 590 |
121 | Cuautitlán Izcalli | 6024 | 917 |
20 | Coacalco de Berriozábal | 5009 | 535 |
60 | Nicolás Romero | 4915 | 530 |
37 | Huixquilucan | 4586 | 146 |
24 | Cuautitlán | 4268 | 344 |
54 | Metepec | 3579 | 573 |
70 | La Paz | 3403 | 311 |
122 | Valle de Chalco Solidaridad | 3202 | 287 |
99 | Texcoco | 2756 | 449 |
120 | Zumpango | 2298 | 285 |
29 | Chicoloapan | 2071 | 168 |
108 | Tultepec | 2010 | 206 |
118 | Zinacantepec | 1750 | 328 |
51 | Lerma | 1613 | 275 |
14 | Atlacomulco | 1441 | 99 |
2 | Acolman | 1359 | 106 |
35 | Huehuetoca | 1244 | 103 |
76 | San Mateo Atenco | 1081 | 186 |
42 | Ixtlahuaca | 918 | 164 |
5 | Almoloya de Juárez | 913 | 171 |
103 | Tlalmanalco | 823 | 28 |
92 | Teotihuacán | 822 | 79 |
12 | Atizapán | 760 | 181 |
88 | Tenancingo | 742 | 103 |
82 | Tejupilco | 734 | 76 |
90 | Tenango del Valle | 732 | 121 |
53 | Melchor Ocampo | 722 | 76 |
91 | Teoloyucan | 695 | 101 |
62 | Ocoyoacac | 663 | 144 |
45 | Jilotepec | 661 | 21 |
115 | Xonacatlán | 642 | 115 |
11 | Atenco | 615 | 67 |
95 | Tepotzotlán | 568 | 87 |
9 | Amecameca | 543 | 18 |
48 | Jocotitlán | 535 | 44 |
101 | Tianguistenco | 511 | 100 |
74 | San Felipe del Progreso | 482 | 62 |
67 | Otzolotepec | 482 | 111 |
18 | Calimaya | 477 | 78 |
110 | Valle de Bravo | 473 | 41 |
100 | Tezoyuca | 466 | 51 |
23 | Coyotepec | 465 | 66 |
87 | Temoaya | 462 | 78 |
1 | Acambay | 444 | 21 |
85 | Temascalcingo | 345 | 35 |
65 | Otumba | 329 | 31 |
64 | El Oro | 317 | 20 |
19 | Capulhuac | 313 | 56 |
16 | Axapusco | 296 | 11 |
59 | Nextlalpan | 293 | 41 |
84 | Temascalapa | 292 | 29 |
73 | San Antonio la Isla | 289 | 54 |
68 | Ozumba | 266 | 8 |
75 | San Martín de las Pirámides | 261 | 18 |
114 | Villa Victoria | 253 | 24 |
40 | Ixtapan de la Sal | 247 | 13 |
83 | Temamatla | 246 | 4 |
36 | Hueypoxtla | 244 | 32 |
124 | San José del Rincón | 238 | 29 |
22 | Cocotitlán | 214 | 9 |
43 | Xalatlaco | 213 | 32 |
10 | Apaxco | 212 | 54 |
47 | Jiquipilco | 211 | 39 |
96 | Tequixquiac | 203 | 31 |
7 | Amanalco | 198 | 18 |
44 | Jaltenco | 196 | 41 |
28 | Chiautla | 176 | 28 |
30 | Chiconcuac | 172 | 21 |
112 | Villa del Carbón | 172 | 10 |
46 | Jilotzingo | 172 | 11 |
113 | Villa Guerrero | 161 | 18 |
15 | Atlautla | 161 | 7 |
3 | Aculco | 160 | 4 |
55 | Mexicaltzingo | 153 | 29 |
50 | Juchitepec | 147 | 5 |
27 | Chapultepec | 141 | 27 |
56 | Morelos | 140 | 10 |
6 | Almoloya del Río | 139 | 30 |
94 | Tepetlixpa | 135 | 8 |
63 | Ocuilan | 134 | 22 |
89 | Tenango del Aire | 134 | 5 |
123 | Luvianos | 134 | 24 |
86 | Temascaltepec | 128 | 21 |
93 | Tepetlaoxtoc | 119 | 15 |
72 | Rayón | 116 | 17 |
61 | Nopaltepec | 115 | 3 |
52 | Malinalco | 111 | 15 |
49 | Joquicingo | 99 | 22 |
26 | Chapa de Mota | 98 | 8 |
111 | Villa de Allende | 89 | 17 |
97 | Texcaltitlán | 87 | 4 |
119 | Zumpahuacán | 85 | 12 |
21 | Coatepec Harinas | 83 | 3 |
102 | Timilpan | 81 | 7 |
107 | Tonatico | 78 | 8 |
125 | Tonanitla | 74 | 14 |
4 | Almoloya de Alquisiras | 72 | 6 |
32 | Donato Guerra | 71 | 12 |
8 | Amatepec | 69 | 10 |
79 | Soyaniquilpan de Juárez | 64 | 6 |
105 | Tlatlaya | 62 | 10 |
38 | Isidro Fabela | 55 | 1 |
98 | Texcalyacac | 51 | 5 |
80 | Sultepec | 49 | 4 |
71 | Polotitlán | 48 | 0 |
77 | San Simón de Guerrero | 43 | 1 |
78 | Santo Tomás | 41 | 2 |
117 | Zacualpan | 40 | 0 |
17 | Ayapango | 38 | 1 |
34 | Ecatzingo | 36 | 1 |
69 | Papalotla | 31 | 3 |
116 | Zacazonapan | 18 | 1 |
41 | Ixtapan del Oro | 14 | 3 |
66 | Otzoloapan | 11 | 4 |
Total | 221,502 | 21,686 |



